Dagens Længde › Bergen › Alle dage 2026
Dagslængde i Bergen – alle dage 2026
Bergen, Norge
Herunder ses solopgang, solnedgang og dagslængde for hver eneste dag i 2026 i Bergen. Kolonnen «Ændring» viser, hvor mange minutter dagen er blevet længere (+) eller kortere (−) i forhold til dagen før. Årets længste dag er ca. 19 t. 1 min., og den korteste ca. 5 t. 44 min.. Alle tider er beregnet astronomisk for Bergens koordinater.
Se også dagslængde i Bergen i dag, solopgang og solnedgang i Bergen, eller visualisér året i årsdiagrammet.
Januar 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. januar | Tor | 09:46 | 15:40 | 5 t. 55 min. | 0 min. |
| 2. januar | Fre | 09:45 | 15:42 | 5 t. 57 min. | +2 min. |
| 3. januar | Lør | 09:44 | 15:43 | 5 t. 59 min. | +2 min. |
| 4. januar | Søn | 09:44 | 15:45 | 6 t. 1 min. | +2 min. |
| 5. januar | Man | 09:43 | 15:46 | 6 t. 4 min. | +2 min. |
| 6. januar | Tir | 09:42 | 15:48 | 6 t. 6 min. | +3 min. |
| 7. januar | Ons | 09:41 | 15:50 | 6 t. 9 min. | +3 min. |
| 8. januar | Tor | 09:40 | 15:52 | 6 t. 12 min. | +3 min. |
| 9. januar | Fre | 09:39 | 15:54 | 6 t. 15 min. | +3 min. |
| 10. januar | Lør | 09:38 | 15:56 | 6 t. 18 min. | +3 min. |
| 11. januar | Søn | 09:36 | 15:58 | 6 t. 22 min. | +3 min. |
| 12. januar | Man | 09:35 | 16:00 | 6 t. 25 min. | +3 min. |
| 13. januar | Tir | 09:34 | 16:02 | 6 t. 29 min. | +4 min. |
| 14. januar | Ons | 09:32 | 16:04 | 6 t. 32 min. | +4 min. |
| 15. januar | Tor | 09:31 | 16:07 | 6 t. 36 min. | +4 min. |
| 16. januar | Fre | 09:29 | 16:09 | 6 t. 40 min. | +4 min. |
| 17. januar | Lør | 09:27 | 16:11 | 6 t. 44 min. | +4 min. |
| 18. januar | Søn | 09:26 | 16:14 | 6 t. 48 min. | +4 min. |
| 19. januar | Man | 09:24 | 16:16 | 6 t. 52 min. | +4 min. |
| 20. januar | Tir | 09:22 | 16:19 | 6 t. 57 min. | +4 min. |
| 21. januar | Ons | 09:20 | 16:21 | 7 t. 1 min. | +4 min. |
| 22. januar | Tor | 09:18 | 16:24 | 7 t. 5 min. | +4 min. |
| 23. januar | Fre | 09:16 | 16:26 | 7 t. 10 min. | +5 min. |
| 24. januar | Lør | 09:14 | 16:29 | 7 t. 15 min. | +5 min. |
| 25. januar | Søn | 09:12 | 16:31 | 7 t. 19 min. | +5 min. |
| 26. januar | Man | 09:10 | 16:34 | 7 t. 24 min. | +5 min. |
| 27. januar | Tir | 09:08 | 16:37 | 7 t. 29 min. | +5 min. |
| 28. januar | Ons | 09:05 | 16:39 | 7 t. 34 min. | +5 min. |
| 29. januar | Tor | 09:03 | 16:42 | 7 t. 39 min. | +5 min. |
| 30. januar | Fre | 09:01 | 16:44 | 7 t. 44 min. | +5 min. |
| 31. januar | Lør | 08:59 | 16:47 | 7 t. 49 min. | +5 min. |
Februar 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. februar | Søn | 08:56 | 16:50 | 7 t. 54 min. | +5 min. |
| 2. februar | Man | 08:54 | 16:52 | 7 t. 59 min. | +5 min. |
| 3. februar | Tir | 08:51 | 16:55 | 8 t. 4 min. | +5 min. |
| 4. februar | Ons | 08:49 | 16:58 | 8 t. 9 min. | +5 min. |
| 5. februar | Tor | 08:46 | 17:01 | 8 t. 14 min. | +5 min. |
| 6. februar | Fre | 08:44 | 17:03 | 8 t. 19 min. | +5 min. |
| 7. februar | Lør | 08:41 | 17:06 | 8 t. 25 min. | +5 min. |
| 8. februar | Søn | 08:39 | 17:09 | 8 t. 30 min. | +5 min. |
| 9. februar | Man | 08:36 | 17:11 | 8 t. 35 min. | +5 min. |
| 10. februar | Tir | 08:34 | 17:14 | 8 t. 41 min. | +5 min. |
| 11. februar | Ons | 08:31 | 17:17 | 8 t. 46 min. | +5 min. |
| 12. februar | Tor | 08:28 | 17:19 | 8 t. 51 min. | +5 min. |
| 13. februar | Fre | 08:25 | 17:22 | 8 t. 57 min. | +5 min. |
| 14. februar | Lør | 08:23 | 17:25 | 9 t. 2 min. | +5 min. |
| 15. februar | Søn | 08:20 | 17:28 | 9 t. 8 min. | +5 min. |
| 16. februar | Man | 08:17 | 17:30 | 9 t. 13 min. | +5 min. |
| 17. februar | Tir | 08:14 | 17:33 | 9 t. 18 min. | +5 min. |
| 18. februar | Ons | 08:12 | 17:36 | 9 t. 24 min. | +5 min. |
| 19. februar | Tor | 08:09 | 17:38 | 9 t. 29 min. | +5 min. |
| 20. februar | Fre | 08:06 | 17:41 | 9 t. 35 min. | +5 min. |
| 21. februar | Lør | 08:03 | 17:44 | 9 t. 40 min. | +5 min. |
| 22. februar | Søn | 08:00 | 17:46 | 9 t. 46 min. | +6 min. |
| 23. februar | Man | 07:57 | 17:49 | 9 t. 51 min. | +6 min. |
| 24. februar | Tir | 07:54 | 17:51 | 9 t. 57 min. | +6 min. |
| 25. februar | Ons | 07:52 | 17:54 | 10 t. 2 min. | +6 min. |
| 26. februar | Tor | 07:49 | 17:57 | 10 t. 8 min. | +6 min. |
| 27. februar | Fre | 07:46 | 17:59 | 10 t. 14 min. | +6 min. |
| 28. februar | Lør | 07:43 | 18:02 | 10 t. 19 min. | +6 min. |
Marts 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. marts | Søn | 07:40 | 18:04 | 10 t. 25 min. | +6 min. |
| 2. marts | Man | 07:37 | 18:07 | 10 t. 30 min. | +6 min. |
| 3. marts | Tir | 07:34 | 18:10 | 10 t. 36 min. | +6 min. |
| 4. marts | Ons | 07:31 | 18:12 | 10 t. 41 min. | +6 min. |
| 5. marts | Tor | 07:28 | 18:15 | 10 t. 47 min. | +6 min. |
| 6. marts | Fre | 07:25 | 18:17 | 10 t. 52 min. | +6 min. |
| 7. marts | Lør | 07:22 | 18:20 | 10 t. 58 min. | +6 min. |
| 8. marts | Søn | 07:19 | 18:22 | 11 t. 4 min. | +6 min. |
| 9. marts | Man | 07:16 | 18:25 | 11 t. 9 min. | +6 min. |
| 10. marts | Tir | 07:13 | 18:27 | 11 t. 15 min. | +6 min. |
| 11. marts | Ons | 07:10 | 18:30 | 11 t. 20 min. | +6 min. |
| 12. marts | Tor | 07:07 | 18:32 | 11 t. 26 min. | +6 min. |
| 13. marts | Fre | 07:03 | 18:35 | 11 t. 31 min. | +6 min. |
| 14. marts | Lør | 07:00 | 18:37 | 11 t. 37 min. | +6 min. |
| 15. marts | Søn | 06:57 | 18:40 | 11 t. 42 min. | +6 min. |
| 16. marts | Man | 06:54 | 18:42 | 11 t. 48 min. | +6 min. |
| 17. marts | Tir | 06:51 | 18:45 | 11 t. 54 min. | +6 min. |
| 18. marts | Ons | 06:48 | 18:47 | 11 t. 59 min. | +6 min. |
| 19. marts | Tor | 06:45 | 18:50 | 12 t. 5 min. | +6 min. |
| 20. marts | Fre | 06:42 | 18:52 | 12 t. 10 min. | +6 min. |
| 21. marts | Lør | 06:39 | 18:55 | 12 t. 16 min. | +6 min. |
| 22. marts | Søn | 06:36 | 18:57 | 12 t. 21 min. | +6 min. |
| 23. marts | Man | 06:33 | 19:00 | 12 t. 27 min. | +6 min. |
| 24. marts | Tir | 06:30 | 19:02 | 12 t. 33 min. | +6 min. |
| 25. marts | Ons | 06:26 | 19:05 | 12 t. 38 min. | +6 min. |
| 26. marts | Tor | 06:23 | 19:07 | 12 t. 44 min. | +6 min. |
| 27. marts | Fre | 06:20 | 19:09 | 12 t. 49 min. | +6 min. |
| 28. marts | Lør | 06:17 | 19:12 | 12 t. 55 min. | +6 min. |
| 29. marts | Søn | 07:14 | 20:14 | 13 t. 0 min. | +6 min. |
| 30. marts | Man | 07:11 | 20:17 | 13 t. 6 min. | +6 min. |
| 31. marts | Tir | 07:08 | 20:19 | 13 t. 11 min. | +6 min. |
April 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. april | Ons | 07:05 | 20:22 | 13 t. 17 min. | +6 min. |
| 2. april | Tor | 07:02 | 20:24 | 13 t. 23 min. | +6 min. |
| 3. april | Fre | 06:59 | 20:27 | 13 t. 28 min. | +6 min. |
| 4. april | Lør | 06:56 | 20:29 | 13 t. 34 min. | +6 min. |
| 5. april | Søn | 06:52 | 20:32 | 13 t. 39 min. | +6 min. |
| 6. april | Man | 06:49 | 20:34 | 13 t. 45 min. | +6 min. |
| 7. april | Tir | 06:46 | 20:37 | 13 t. 50 min. | +6 min. |
| 8. april | Ons | 06:43 | 20:39 | 13 t. 56 min. | +6 min. |
| 9. april | Tor | 06:40 | 20:42 | 14 t. 1 min. | +6 min. |
| 10. april | Fre | 06:37 | 20:44 | 14 t. 7 min. | +6 min. |
| 11. april | Lør | 06:34 | 20:47 | 14 t. 12 min. | +6 min. |
| 12. april | Søn | 06:31 | 20:49 | 14 t. 18 min. | +6 min. |
| 13. april | Man | 06:28 | 20:52 | 14 t. 24 min. | +6 min. |
| 14. april | Tir | 06:25 | 20:54 | 14 t. 29 min. | +6 min. |
| 15. april | Ons | 06:22 | 20:57 | 14 t. 35 min. | +6 min. |
| 16. april | Tor | 06:19 | 20:59 | 14 t. 40 min. | +6 min. |
| 17. april | Fre | 06:16 | 21:02 | 14 t. 46 min. | +6 min. |
| 18. april | Lør | 06:13 | 21:04 | 14 t. 51 min. | +5 min. |
| 19. april | Søn | 06:10 | 21:07 | 14 t. 57 min. | +5 min. |
| 20. april | Man | 06:07 | 21:09 | 15 t. 2 min. | +5 min. |
| 21. april | Tir | 06:04 | 21:12 | 15 t. 7 min. | +5 min. |
| 22. april | Ons | 06:01 | 21:14 | 15 t. 13 min. | +5 min. |
| 23. april | Tor | 05:58 | 21:17 | 15 t. 18 min. | +5 min. |
| 24. april | Fre | 05:56 | 21:19 | 15 t. 24 min. | +5 min. |
| 25. april | Lør | 05:53 | 21:22 | 15 t. 29 min. | +5 min. |
| 26. april | Søn | 05:50 | 21:25 | 15 t. 35 min. | +5 min. |
| 27. april | Man | 05:47 | 21:27 | 15 t. 40 min. | +5 min. |
| 28. april | Tir | 05:44 | 21:30 | 15 t. 45 min. | +5 min. |
| 29. april | Ons | 05:41 | 21:32 | 15 t. 51 min. | +5 min. |
| 30. april | Tor | 05:39 | 21:35 | 15 t. 56 min. | +5 min. |
Maj 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. maj | Fre | 05:36 | 21:37 | 16 t. 2 min. | +5 min. |
| 2. maj | Lør | 05:33 | 21:40 | 16 t. 7 min. | +5 min. |
| 3. maj | Søn | 05:30 | 21:42 | 16 t. 12 min. | +5 min. |
| 4. maj | Man | 05:28 | 21:45 | 16 t. 17 min. | +5 min. |
| 5. maj | Tir | 05:25 | 21:47 | 16 t. 23 min. | +5 min. |
| 6. maj | Ons | 05:22 | 21:50 | 16 t. 28 min. | +5 min. |
| 7. maj | Tor | 05:20 | 21:53 | 16 t. 33 min. | +5 min. |
| 8. maj | Fre | 05:17 | 21:55 | 16 t. 38 min. | +5 min. |
| 9. maj | Lør | 05:14 | 21:58 | 16 t. 43 min. | +5 min. |
| 10. maj | Søn | 05:12 | 22:00 | 16 t. 48 min. | +5 min. |
| 11. maj | Man | 05:09 | 22:03 | 16 t. 53 min. | +5 min. |
| 12. maj | Tir | 05:07 | 22:05 | 16 t. 58 min. | +5 min. |
| 13. maj | Ons | 05:04 | 22:08 | 17 t. 3 min. | +5 min. |
| 14. maj | Tor | 05:02 | 22:10 | 17 t. 8 min. | +5 min. |
| 15. maj | Fre | 04:59 | 22:12 | 17 t. 13 min. | +5 min. |
| 16. maj | Lør | 04:57 | 22:15 | 17 t. 18 min. | +5 min. |
| 17. maj | Søn | 04:55 | 22:17 | 17 t. 23 min. | +5 min. |
| 18. maj | Man | 04:52 | 22:20 | 17 t. 27 min. | +5 min. |
| 19. maj | Tir | 04:50 | 22:22 | 17 t. 32 min. | +5 min. |
| 20. maj | Ons | 04:48 | 22:24 | 17 t. 36 min. | +5 min. |
| 21. maj | Tor | 04:46 | 22:27 | 17 t. 41 min. | +4 min. |
| 22. maj | Fre | 04:44 | 22:29 | 17 t. 45 min. | +4 min. |
| 23. maj | Lør | 04:42 | 22:31 | 17 t. 50 min. | +4 min. |
| 24. maj | Søn | 04:40 | 22:33 | 17 t. 54 min. | +4 min. |
| 25. maj | Man | 04:38 | 22:36 | 17 t. 58 min. | +4 min. |
| 26. maj | Tir | 04:36 | 22:38 | 18 t. 2 min. | +4 min. |
| 27. maj | Ons | 04:34 | 22:40 | 18 t. 6 min. | +4 min. |
| 28. maj | Tor | 04:32 | 22:42 | 18 t. 10 min. | +4 min. |
| 29. maj | Fre | 04:30 | 22:44 | 18 t. 14 min. | +4 min. |
| 30. maj | Lør | 04:28 | 22:46 | 18 t. 17 min. | +4 min. |
| 31. maj | Søn | 04:27 | 22:48 | 18 t. 21 min. | +4 min. |
Juni 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. juni | Man | 04:25 | 22:50 | 18 t. 24 min. | +3 min. |
| 2. juni | Tir | 04:24 | 22:52 | 18 t. 28 min. | +3 min. |
| 3. juni | Ons | 04:22 | 22:53 | 18 t. 31 min. | +3 min. |
| 4. juni | Tor | 04:21 | 22:55 | 18 t. 34 min. | +3 min. |
| 5. juni | Fre | 04:20 | 22:57 | 18 t. 37 min. | +3 min. |
| 6. juni | Lør | 04:18 | 22:58 | 18 t. 40 min. | +3 min. |
| 7. juni | Søn | 04:17 | 23:00 | 18 t. 42 min. | +3 min. |
| 8. juni | Man | 04:16 | 23:01 | 18 t. 45 min. | +2 min. |
| 9. juni | Tir | 04:15 | 23:02 | 18 t. 47 min. | +2 min. |
| 10. juni | Ons | 04:14 | 23:04 | 18 t. 49 min. | +2 min. |
| 11. juni | Tor | 04:14 | 23:05 | 18 t. 51 min. | +2 min. |
| 12. juni | Fre | 04:13 | 23:06 | 18 t. 53 min. | +2 min. |
| 13. juni | Lør | 04:12 | 23:07 | 18 t. 55 min. | +2 min. |
| 14. juni | Søn | 04:12 | 23:08 | 18 t. 56 min. | +1 min. |
| 15. juni | Man | 04:11 | 23:09 | 18 t. 57 min. | +1 min. |
| 16. juni | Tir | 04:11 | 23:09 | 18 t. 59 min. | +1 min. |
| 17. juni | Ons | 04:11 | 23:10 | 18 t. 59 min. | +1 min. |
| 18. juni | Tor | 04:11 | 23:11 | 19 t. 0 min. | +1 min. |
| 19. juni | Fre | 04:10 | 23:11 | 19 t. 1 min. | +1 min. |
| 20. juni | Lør | 04:10 | 23:12 | 19 t. 1 min. | 0 min. |
| 21. juni | Søn | 04:11 | 23:12 | 19 t. 1 min. | 0 min. |
| 22. juni | Man | 04:11 | 23:12 | 19 t. 1 min. | 0 min. |
| 23. juni | Tir | 04:11 | 23:12 | 19 t. 1 min. | 0 min. |
| 24. juni | Ons | 04:12 | 23:12 | 19 t. 1 min. | 0 min. |
| 25. juni | Tor | 04:12 | 23:12 | 18 t. 60 min. | -1 min. |
| 26. juni | Fre | 04:13 | 23:12 | 18 t. 59 min. | -1 min. |
| 27. juni | Lør | 04:13 | 23:12 | 18 t. 58 min. | -1 min. |
| 28. juni | Søn | 04:14 | 23:11 | 18 t. 57 min. | -1 min. |
| 29. juni | Man | 04:15 | 23:11 | 18 t. 56 min. | -1 min. |
| 30. juni | Tir | 04:16 | 23:10 | 18 t. 54 min. | -2 min. |
Juli 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. juli | Ons | 04:17 | 23:09 | 18 t. 52 min. | -2 min. |
| 2. juli | Tor | 04:18 | 23:09 | 18 t. 51 min. | -2 min. |
| 3. juli | Fre | 04:19 | 23:08 | 18 t. 49 min. | -2 min. |
| 4. juli | Lør | 04:20 | 23:07 | 18 t. 46 min. | -2 min. |
| 5. juli | Søn | 04:22 | 23:06 | 18 t. 44 min. | -2 min. |
| 6. juli | Man | 04:23 | 23:05 | 18 t. 42 min. | -3 min. |
| 7. juli | Tir | 04:25 | 23:04 | 18 t. 39 min. | -3 min. |
| 8. juli | Ons | 04:26 | 23:02 | 18 t. 36 min. | -3 min. |
| 9. juli | Tor | 04:28 | 23:01 | 18 t. 33 min. | -3 min. |
| 10. juli | Fre | 04:30 | 23:00 | 18 t. 30 min. | -3 min. |
| 11. juli | Lør | 04:31 | 22:58 | 18 t. 27 min. | -3 min. |
| 12. juli | Søn | 04:33 | 22:57 | 18 t. 24 min. | -3 min. |
| 13. juli | Man | 04:35 | 22:55 | 18 t. 20 min. | -3 min. |
| 14. juli | Tir | 04:37 | 22:53 | 18 t. 16 min. | -4 min. |
| 15. juli | Ons | 04:39 | 22:52 | 18 t. 13 min. | -4 min. |
| 16. juli | Tor | 04:41 | 22:50 | 18 t. 9 min. | -4 min. |
| 17. juli | Fre | 04:43 | 22:48 | 18 t. 5 min. | -4 min. |
| 18. juli | Lør | 04:45 | 22:46 | 18 t. 1 min. | -4 min. |
| 19. juli | Søn | 04:47 | 22:44 | 17 t. 57 min. | -4 min. |
| 20. juli | Man | 04:49 | 22:42 | 17 t. 53 min. | -4 min. |
| 21. juli | Tir | 04:51 | 22:40 | 17 t. 49 min. | -4 min. |
| 22. juli | Ons | 04:54 | 22:38 | 17 t. 44 min. | -4 min. |
| 23. juli | Tor | 04:56 | 22:36 | 17 t. 40 min. | -4 min. |
| 24. juli | Fre | 04:58 | 22:34 | 17 t. 36 min. | -4 min. |
| 25. juli | Lør | 05:00 | 22:31 | 17 t. 31 min. | -5 min. |
| 26. juli | Søn | 05:03 | 22:29 | 17 t. 26 min. | -5 min. |
| 27. juli | Man | 05:05 | 22:27 | 17 t. 22 min. | -5 min. |
| 28. juli | Tir | 05:07 | 22:24 | 17 t. 17 min. | -5 min. |
| 29. juli | Ons | 05:10 | 22:22 | 17 t. 12 min. | -5 min. |
| 30. juli | Tor | 05:12 | 22:20 | 17 t. 7 min. | -5 min. |
| 31. juli | Fre | 05:15 | 22:17 | 17 t. 3 min. | -5 min. |
August 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. august | Lør | 05:17 | 22:15 | 16 t. 58 min. | -5 min. |
| 2. august | Søn | 05:19 | 22:12 | 16 t. 53 min. | -5 min. |
| 3. august | Man | 05:22 | 22:10 | 16 t. 48 min. | -5 min. |
| 4. august | Tir | 05:24 | 22:07 | 16 t. 43 min. | -5 min. |
| 5. august | Ons | 05:27 | 22:04 | 16 t. 38 min. | -5 min. |
| 6. august | Tor | 05:29 | 22:02 | 16 t. 33 min. | -5 min. |
| 7. august | Fre | 05:32 | 21:59 | 16 t. 27 min. | -5 min. |
| 8. august | Lør | 05:34 | 21:56 | 16 t. 22 min. | -5 min. |
| 9. august | Søn | 05:37 | 21:54 | 16 t. 17 min. | -5 min. |
| 10. august | Man | 05:39 | 21:51 | 16 t. 12 min. | -5 min. |
| 11. august | Tir | 05:41 | 21:48 | 16 t. 7 min. | -5 min. |
| 12. august | Ons | 05:44 | 21:45 | 16 t. 1 min. | -5 min. |
| 13. august | Tor | 05:46 | 21:43 | 15 t. 56 min. | -5 min. |
| 14. august | Fre | 05:49 | 21:40 | 15 t. 51 min. | -5 min. |
| 15. august | Lør | 05:51 | 21:37 | 15 t. 46 min. | -5 min. |
| 16. august | Søn | 05:54 | 21:34 | 15 t. 40 min. | -5 min. |
| 17. august | Man | 05:56 | 21:31 | 15 t. 35 min. | -5 min. |
| 18. august | Tir | 05:59 | 21:28 | 15 t. 30 min. | -5 min. |
| 19. august | Ons | 06:01 | 21:25 | 15 t. 24 min. | -5 min. |
| 20. august | Tor | 06:04 | 21:23 | 15 t. 19 min. | -5 min. |
| 21. august | Fre | 06:06 | 21:20 | 15 t. 13 min. | -5 min. |
| 22. august | Lør | 06:09 | 21:17 | 15 t. 8 min. | -5 min. |
| 23. august | Søn | 06:11 | 21:14 | 15 t. 3 min. | -5 min. |
| 24. august | Man | 06:14 | 21:11 | 14 t. 57 min. | -5 min. |
| 25. august | Tir | 06:16 | 21:08 | 14 t. 52 min. | -5 min. |
| 26. august | Ons | 06:18 | 21:05 | 14 t. 46 min. | -5 min. |
| 27. august | Tor | 06:21 | 21:02 | 14 t. 41 min. | -5 min. |
| 28. august | Fre | 06:23 | 20:59 | 14 t. 36 min. | -5 min. |
| 29. august | Lør | 06:26 | 20:56 | 14 t. 30 min. | -5 min. |
| 30. august | Søn | 06:28 | 20:53 | 14 t. 25 min. | -5 min. |
| 31. august | Man | 06:31 | 20:50 | 14 t. 19 min. | -5 min. |
September 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. september | Tir | 06:33 | 20:47 | 14 t. 14 min. | -5 min. |
| 2. september | Ons | 06:35 | 20:44 | 14 t. 8 min. | -5 min. |
| 3. september | Tor | 06:38 | 20:41 | 14 t. 3 min. | -5 min. |
| 4. september | Fre | 06:40 | 20:38 | 13 t. 57 min. | -5 min. |
| 5. september | Lør | 06:43 | 20:35 | 13 t. 52 min. | -5 min. |
| 6. september | Søn | 06:45 | 20:31 | 13 t. 47 min. | -5 min. |
| 7. september | Man | 06:47 | 20:28 | 13 t. 41 min. | -5 min. |
| 8. september | Tir | 06:50 | 20:25 | 13 t. 36 min. | -5 min. |
| 9. september | Ons | 06:52 | 20:22 | 13 t. 30 min. | -5 min. |
| 10. september | Tor | 06:54 | 20:19 | 13 t. 25 min. | -5 min. |
| 11. september | Fre | 06:57 | 20:16 | 13 t. 19 min. | -5 min. |
| 12. september | Lør | 06:59 | 20:13 | 13 t. 14 min. | -5 min. |
| 13. september | Søn | 07:02 | 20:10 | 13 t. 8 min. | -5 min. |
| 14. september | Man | 07:04 | 20:07 | 13 t. 3 min. | -5 min. |
| 15. september | Tir | 07:06 | 20:04 | 12 t. 57 min. | -5 min. |
| 16. september | Ons | 07:09 | 20:00 | 12 t. 52 min. | -5 min. |
| 17. september | Tor | 07:11 | 19:57 | 12 t. 46 min. | -5 min. |
| 18. september | Fre | 07:13 | 19:54 | 12 t. 41 min. | -5 min. |
| 19. september | Lør | 07:16 | 19:51 | 12 t. 35 min. | -5 min. |
| 20. september | Søn | 07:18 | 19:48 | 12 t. 30 min. | -5 min. |
| 21. september | Man | 07:21 | 19:45 | 12 t. 24 min. | -5 min. |
| 22. september | Tir | 07:23 | 19:42 | 12 t. 19 min. | -5 min. |
| 23. september | Ons | 07:25 | 19:39 | 12 t. 13 min. | -5 min. |
| 24. september | Tor | 07:28 | 19:36 | 12 t. 8 min. | -5 min. |
| 25. september | Fre | 07:30 | 19:33 | 12 t. 2 min. | -5 min. |
| 26. september | Lør | 07:32 | 19:29 | 11 t. 57 min. | -5 min. |
| 27. september | Søn | 07:35 | 19:26 | 11 t. 51 min. | -5 min. |
| 28. september | Man | 07:37 | 19:23 | 11 t. 46 min. | -5 min. |
| 29. september | Tir | 07:40 | 19:20 | 11 t. 41 min. | -5 min. |
| 30. september | Ons | 07:42 | 19:17 | 11 t. 35 min. | -5 min. |
Oktober 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. oktober | Tor | 07:44 | 19:14 | 11 t. 30 min. | -5 min. |
| 2. oktober | Fre | 07:47 | 19:11 | 11 t. 24 min. | -5 min. |
| 3. oktober | Lør | 07:49 | 19:08 | 11 t. 19 min. | -5 min. |
| 4. oktober | Søn | 07:52 | 19:05 | 11 t. 13 min. | -5 min. |
| 5. oktober | Man | 07:54 | 19:02 | 11 t. 8 min. | -5 min. |
| 6. oktober | Tir | 07:57 | 18:59 | 11 t. 2 min. | -5 min. |
| 7. oktober | Ons | 07:59 | 18:56 | 10 t. 57 min. | -5 min. |
| 8. oktober | Tor | 08:01 | 18:53 | 10 t. 51 min. | -5 min. |
| 9. oktober | Fre | 08:04 | 18:50 | 10 t. 46 min. | -5 min. |
| 10. oktober | Lør | 08:06 | 18:47 | 10 t. 40 min. | -5 min. |
| 11. oktober | Søn | 08:09 | 18:44 | 10 t. 35 min. | -5 min. |
| 12. oktober | Man | 08:11 | 18:41 | 10 t. 29 min. | -5 min. |
| 13. oktober | Tir | 08:14 | 18:38 | 10 t. 24 min. | -5 min. |
| 14. oktober | Ons | 08:16 | 18:35 | 10 t. 18 min. | -5 min. |
| 15. oktober | Tor | 08:19 | 18:32 | 10 t. 13 min. | -5 min. |
| 16. oktober | Fre | 08:21 | 18:29 | 10 t. 7 min. | -5 min. |
| 17. oktober | Lør | 08:24 | 18:26 | 10 t. 2 min. | -5 min. |
| 18. oktober | Søn | 08:26 | 18:23 | 9 t. 56 min. | -5 min. |
| 19. oktober | Man | 08:29 | 18:20 | 9 t. 51 min. | -5 min. |
| 20. oktober | Tir | 08:31 | 18:17 | 9 t. 46 min. | -5 min. |
| 21. oktober | Ons | 08:34 | 18:14 | 9 t. 40 min. | -5 min. |
| 22. oktober | Tor | 08:37 | 18:11 | 9 t. 35 min. | -5 min. |
| 23. oktober | Fre | 08:39 | 18:08 | 9 t. 29 min. | -5 min. |
| 24. oktober | Lør | 08:42 | 18:06 | 9 t. 24 min. | -5 min. |
| 25. oktober | Søn | 07:44 | 17:03 | 9 t. 18 min. | -5 min. |
| 26. oktober | Man | 07:47 | 17:00 | 9 t. 13 min. | -5 min. |
| 27. oktober | Tir | 07:49 | 16:57 | 9 t. 8 min. | -5 min. |
| 28. oktober | Ons | 07:52 | 16:54 | 9 t. 2 min. | -5 min. |
| 29. oktober | Tor | 07:55 | 16:52 | 8 t. 57 min. | -5 min. |
| 30. oktober | Fre | 07:57 | 16:49 | 8 t. 52 min. | -5 min. |
| 31. oktober | Lør | 08:00 | 16:46 | 8 t. 46 min. | -5 min. |
November 2026
| Dato | Dag | Solopgang | Solnedgang | Dagslængde | Ændring |
|---|
| 1. november | Søn | 08:02 | 16:44 | 8 t. 41 min. | -5 min. |
| 2. november | Man | 08:05 | 16:41 | 8 t. 36 min. | -5 min. |
| 3. november | Tir | 08:08 | 16:38 | 8 t. 31 min. | -5 min. |
| 4. november | Ons | 08:10 | 16:36 | 8 t. 25 min. | -5 min. |
| 5. november | Tor | 08:13 | 16:33 | 8 t. 20 min. | -5 min. |
| 6. november | Fre | 08:16 | 16:31 | 8 t. 15 min. | -5 min. |
| 7. november | Lør | 08:18 | 16:28 | 8 t. 10 min. | -5 min. |
| 8. november | Søn | 08:21 | 16:26 | 8 t. 5 min. | -5 min. |
| 9. november | Man | 08:24 | 16:23 | 7 t. 60 min. | -5 min. |
| 10. november | Tir | 08:26 | 16:21 | 7 t. 55 min. | -5 min. |
| 11. november | Ons | 08:29 | 16:18 | 7 t. 50 min. | -5 min. |
| 12. november | Tor | 08:31 | 16:16 | 7 t. 45 min. | -5 min. |
| 13. november | Fre | 08:34 | 16:14 | 7 t. 40 min. | -5 min. |
| 14. november | Lør | 08:37 | 16:11 | 7 t. 35 min. | -5 min. |
| 15. november | Søn | 08:39 | 16:09 | 7 t. 30 min. | -5 min. |
| 16. november | Man | 08:42 | 16:07 | 7 t. 25 min. | -5 min. |
