Dagslængde i Longyearbyen – alle dage 2026

Longyearbyen, Norge Svalbard og Jan Mayen

Herunder ses solopgang, solnedgang og dagslængde for hver eneste dag i 2026 i Longyearbyen. Kolonnen «Ændring» viser, hvor mange minutter dagen er blevet længere (+) eller kortere (−) i forhold til dagen før. Årets længste dag er ca. 22 t. 55 min., og den korteste ca. 1 t. 29 min.. Alle tider er beregnet astronomisk for Longyearbyens koordinater.

Januar 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. januarTor0 min.
2. januarFre0 min.
3. januarLør0 min.
4. januarSøn0 min.
5. januarMan0 min.
6. januarTir0 min.
7. januarOns0 min.
8. januarTor0 min.
9. januarFre0 min.
10. januarLør0 min.
11. januarSøn0 min.
12. januarMan0 min.
13. januarTir0 min.
14. januarOns0 min.
15. januarTor0 min.
16. januarFre0 min.
17. januarLør0 min.
18. januarSøn0 min.
19. januarMan0 min.
20. januarTir0 min.
21. januarOns0 min.
22. januarTor0 min.
23. januarFre0 min.
24. januarLør0 min.
25. januarSøn0 min.
26. januarMan0 min.
27. januarTir0 min.
28. januarOns0 min.
29. januarTor0 min.
30. januarFre0 min.
31. januarLør0 min.

Februar 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. februarSøn0 min.
2. februarMan0 min.
3. februarTir0 min.
4. februarOns0 min.
5. februarTor0 min.
6. februarFre0 min.
7. februarLør0 min.
8. februarSøn0 min.
9. februarMan0 min.
10. februarTir0 min.
11. februarOns0 min.
12. februarTor0 min.
13. februarFre0 min.
14. februarLør0 min.
15. februarSøn0 min.
16. februarMan11:2812:571 t. 29 min.+89 min.
17. februarTir11:0013:242 t. 24 min.+56 min.
18. februarOns10:4013:443 t. 4 min.+40 min.
19. februarTor10:2414:013 t. 37 min.+33 min.
20. februarFre10:0914:154 t. 7 min.+29 min.
21. februarLør09:5514:294 t. 33 min.+27 min.
22. februarSøn09:4314:414 t. 58 min.+25 min.
23. februarMan09:3114:525 t. 21 min.+23 min.
24. februarTir09:2015:035 t. 43 min.+22 min.
25. februarOns09:1015:136 t. 4 min.+21 min.
26. februarTor08:5915:236 t. 24 min.+20 min.
27. februarFre08:5015:336 t. 43 min.+19 min.
28. februarLør08:4015:427 t. 2 min.+19 min.

Marts 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. martsSøn08:3115:517 t. 20 min.+18 min.
2. martsMan08:2216:007 t. 38 min.+18 min.
3. martsTir08:1316:087 t. 56 min.+17 min.
4. martsOns08:0416:178 t. 13 min.+17 min.
5. martsTor07:5516:258 t. 30 min.+17 min.
6. martsFre07:4716:338 t. 46 min.+17 min.
7. martsLør07:3816:419 t. 2 min.+16 min.
8. martsSøn07:3016:489 t. 19 min.+16 min.
9. martsMan07:2216:569 t. 34 min.+16 min.
10. martsTir07:1417:049 t. 50 min.+16 min.
11. martsOns07:0517:1110 t. 6 min.+16 min.
12. martsTor06:5717:1910 t. 21 min.+16 min.
13. martsFre06:4917:2610 t. 37 min.+15 min.
14. martsLør06:4117:3410 t. 52 min.+15 min.
15. martsSøn06:3317:4111 t. 8 min.+15 min.
16. martsMan06:2617:4811 t. 23 min.+15 min.
17. martsTir06:1817:5611 t. 38 min.+15 min.
18. martsOns06:1018:0311 t. 53 min.+15 min.
19. martsTor06:0218:1012 t. 8 min.+15 min.
20. martsFre05:5418:1812 t. 24 min.+15 min.
21. martsLør05:4618:2512 t. 39 min.+15 min.
22. martsSøn05:3818:3212 t. 54 min.+15 min.
23. martsMan05:3018:3913 t. 9 min.+15 min.
24. martsTir05:2218:4713 t. 25 min.+15 min.
25. martsOns05:1418:5413 t. 40 min.+15 min.
26. martsTor05:0619:0213 t. 56 min.+16 min.
27. martsFre04:5819:0914 t. 11 min.+16 min.
28. martsLør04:5019:1714 t. 27 min.+16 min.
29. martsSøn05:4120:2414 t. 43 min.+16 min.
30. martsMan05:3320:3214 t. 59 min.+16 min.
31. martsTir05:2520:4015 t. 15 min.+16 min.

April 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. aprilOns05:1620:4815 t. 32 min.+17 min.
2. aprilTor05:0720:5615 t. 49 min.+17 min.
3. aprilFre04:5821:0416 t. 6 min.+17 min.
4. aprilLør04:4921:1316 t. 23 min.+17 min.
5. aprilSøn04:4021:2116 t. 41 min.+18 min.
6. aprilMan04:3121:3016 t. 59 min.+18 min.
7. aprilTir04:2121:3917 t. 18 min.+19 min.
8. aprilOns04:1121:4917 t. 38 min.+19 min.
9. aprilTor04:0121:5917 t. 58 min.+20 min.
10. aprilFre03:5022:0918 t. 19 min.+21 min.
11. aprilLør03:3922:1918 t. 41 min.+22 min.
12. aprilSøn03:2722:3119 t. 4 min.+23 min.
13. aprilMan03:1422:4319 t. 29 min.+25 min.
14. aprilTir03:0122:5619 t. 55 min.+27 min.
15. aprilOns02:4623:1120 t. 25 min.+30 min.
16. aprilTor02:2923:2720 t. 59 min.+34 min.
17. aprilFre02:0823:4721 t. 39 min.+41 min.
18. aprilLør01:3900:1622 t. 37 min.+58 min.
19. aprilSøn-1357 min.
20. aprilMan0 min.
21. aprilTir0 min.
22. aprilOns0 min.
23. aprilTor0 min.
24. aprilFre0 min.
25. aprilLør0 min.
26. aprilSøn0 min.
27. aprilMan0 min.
28. aprilTir0 min.
29. aprilOns0 min.
30. aprilTor0 min.

Maj 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. majFre0 min.
2. majLør0 min.
3. majSøn0 min.
4. majMan0 min.
5. majTir0 min.
6. majOns0 min.
7. majTor0 min.
8. majFre0 min.
9. majLør0 min.
10. majSøn0 min.
11. majMan0 min.
12. majTir0 min.
13. majOns0 min.
14. majTor0 min.
15. majFre0 min.
16. majLør0 min.
17. majSøn0 min.
18. majMan0 min.
19. majTir0 min.
20. majOns0 min.
21. majTor0 min.
22. majFre0 min.
23. majLør0 min.
24. majSøn0 min.
25. majMan0 min.
26. majTir0 min.
27. majOns0 min.
28. majTor0 min.
29. majFre0 min.
30. majLør0 min.
31. majSøn0 min.

Juni 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. juniMan0 min.
2. juniTir0 min.
3. juniOns0 min.
4. juniTor0 min.
5. juniFre0 min.
6. juniLør0 min.
7. juniSøn0 min.
8. juniMan0 min.
9. juniTir0 min.
10. juniOns0 min.
11. juniTor0 min.
12. juniFre0 min.
13. juniLør0 min.
14. juniSøn0 min.
15. juniMan0 min.
16. juniTir0 min.
17. juniOns0 min.
18. juniTor0 min.
19. juniFre0 min.
20. juniLør0 min.
21. juniSøn0 min.
22. juniMan0 min.
23. juniTir0 min.
24. juniOns0 min.
25. juniTor0 min.
26. juniFre0 min.
27. juniLør0 min.
28. juniSøn0 min.
29. juniMan0 min.
30. juniTir0 min.

Juli 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. juliOns0 min.
2. juliTor0 min.
3. juliFre0 min.
4. juliLør0 min.
5. juliSøn0 min.
6. juliMan0 min.
7. juliTir0 min.
8. juliOns0 min.
9. juliTor0 min.
10. juliFre0 min.
11. juliLør0 min.
12. juliSøn0 min.
13. juliMan0 min.
14. juliTir0 min.
15. juliOns0 min.
16. juliTor0 min.
17. juliFre0 min.
18. juliLør0 min.
19. juliSøn0 min.
20. juliMan0 min.
21. juliTir0 min.
22. juliOns0 min.
23. juliTor0 min.
24. juliFre0 min.
25. juliLør0 min.
26. juliSøn0 min.
27. juliMan0 min.
28. juliTir0 min.
29. juliOns0 min.
30. juliTor0 min.
31. juliFre0 min.

August 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. augustLør0 min.
2. augustSøn0 min.
3. augustMan0 min.
4. augustTir0 min.
5. augustOns0 min.
6. augustTor0 min.
7. augustFre0 min.
8. augustLør0 min.
9. augustSøn0 min.
10. augustMan0 min.
11. augustTir0 min.
12. augustOns0 min.
13. augustTor0 min.
14. augustFre0 min.
15. augustLør0 min.
16. augustSøn0 min.
17. augustMan0 min.
18. augustTir0 min.
19. augustOns0 min.
20. augustTor0 min.
21. augustFre0 min.
22. augustLør0 min.
23. augustSøn0 min.
24. augustMan0 min.
25. augustTir01:3300:2822 t. 55 min.+1375 min.
26. augustOns02:0523:5521 t. 50 min.-65 min.
27. augustTor02:2723:3421 t. 7 min.-43 min.
28. augustFre02:4323:1620 t. 33 min.-35 min.
29. augustLør02:5823:0120 t. 3 min.-30 min.
30. augustSøn03:1122:4719 t. 36 min.-27 min.
31. augustMan03:2422:3419 t. 11 min.-25 min.

September 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. septemberTir03:3522:2218 t. 47 min.-23 min.
2. septemberOns03:4622:1118 t. 25 min.-22 min.
3. septemberTor03:5622:0018 t. 4 min.-21 min.
4. septemberFre04:0521:5017 t. 44 min.-20 min.
5. septemberLør04:1521:4017 t. 25 min.-19 min.
6. septemberSøn04:2421:3017 t. 6 min.-19 min.
7. septemberMan04:3321:2116 t. 48 min.-18 min.
8. septemberTir04:4121:1116 t. 30 min.-18 min.
9. septemberOns04:4921:0216 t. 13 min.-17 min.
10. septemberTor04:5820:5315 t. 56 min.-17 min.
11. septemberFre05:0520:4515 t. 39 min.-17 min.
12. septemberLør05:1320:3615 t. 23 min.-16 min.
13. septemberSøn05:2120:2815 t. 7 min.-16 min.
14. septemberMan05:2920:1914 t. 51 min.-16 min.
15. septemberTir05:3620:1114 t. 35 min.-16 min.
16. septemberOns05:4420:0314 t. 19 min.-16 min.
17. septemberTor05:5119:5514 t. 4 min.-15 min.
18. septemberFre05:5819:4713 t. 48 min.-15 min.
19. septemberLør06:0619:3913 t. 33 min.-15 min.
20. septemberSøn06:1319:3113 t. 18 min.-15 min.
21. septemberMan06:2019:2313 t. 3 min.-15 min.
22. septemberTir06:2719:1512 t. 48 min.-15 min.
23. septemberOns06:3419:0712 t. 33 min.-15 min.
24. septemberTor06:4118:5912 t. 18 min.-15 min.
25. septemberFre06:4818:5212 t. 3 min.-15 min.
26. septemberLør06:5618:4411 t. 48 min.-15 min.
27. septemberSøn07:0318:3611 t. 33 min.-15 min.
28. septemberMan07:1018:2811 t. 18 min.-15 min.
29. septemberTir07:1718:2011 t. 3 min.-15 min.
30. septemberOns07:2418:1210 t. 48 min.-15 min.

Oktober 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. oktoberTor07:3118:0410 t. 33 min.-15 min.
2. oktoberFre07:3917:5610 t. 18 min.-15 min.
3. oktoberLør07:4617:4810 t. 2 min.-15 min.
4. oktoberSøn07:5417:409 t. 47 min.-15 min.
5. oktoberMan08:0117:329 t. 31 min.-16 min.
6. oktoberTir08:0917:249 t. 15 min.-16 min.
7. oktoberOns08:1617:168 t. 60 min.-16 min.
8. oktoberTor08:2417:078 t. 43 min.-16 min.
9. oktoberFre08:3216:598 t. 27 min.-16 min.
10. oktoberLør08:4016:508 t. 10 min.-17 min.
11. oktoberSøn08:4816:427 t. 53 min.-17 min.
12. oktoberMan08:5716:337 t. 36 min.-17 min.
13. oktoberTir09:0516:247 t. 19 min.-18 min.
14. oktoberOns09:1416:147 t. 1 min.-18 min.
15. oktoberTor09:2316:056 t. 42 min.-19 min.
16. oktoberFre09:3215:556 t. 23 min.-19 min.
17. oktoberLør09:4215:456 t. 3 min.-20 min.
18. oktoberSøn09:5215:345 t. 42 min.-21 min.
19. oktoberMan10:0315:235 t. 21 min.-22 min.
20. oktoberTir10:1415:124 t. 58 min.-23 min.
21. oktoberOns10:2615:004 t. 34 min.-24 min.
22. oktoberTor10:3914:464 t. 7 min.-26 min.
23. oktoberFre10:5314:323 t. 39 min.-29 min.
24. oktoberLør11:0914:153 t. 6 min.-33 min.
25. oktoberSøn10:2912:562 t. 27 min.-39 min.
26. oktoberMan10:5512:291 t. 34 min.-53 min.
27. oktoberTir-94 min.
28. oktoberOns0 min.
29. oktoberTor0 min.
30. oktoberFre0 min.
31. oktoberLør0 min.

November 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. novemberSøn0 min.
2. novemberMan0 min.
3. novemberTir0 min.
4. novemberOns0 min.
5. novemberTor0 min.
6. novemberFre0 min.
7. novemberLør0 min.
8. novemberSøn0 min.
9. novemberMan0 min.
10. novemberTir0 min.
11. novemberOns0 min.
12. novemberTor0 min.
13. novemberFre0 min.
14. novemberLør0 min.
15. novemberSøn0 min.
16. novemberMan0 min.
17. novemberTir0 min.
18. novemberOns0 min.
19. novemberTor0 min.
20. novemberFre0 min.
21. novemberLør0 min.
22. novemberSøn0 min.
23. novemberMan0 min.
24. novemberTir0 min.
25. novemberOns0 min.
26. novemberTor0 min.
27. novemberFre0 min.
28. novemberLør0 min.
29. novemberSøn0 min.
30. novemberMan0 min.

December 2026

DatoDagSolopgangSolnedgangDagslængdeÆndring
1. decemberTir0 min.
2. decemberOns0 min.
3. decemberTor0 min.
4. decemberFre0 min.
5. decemberLør0 min.
6. decemberSøn0 min.
7. decemberMan0 min.
8. decemberTir0 min.
9. decemberOns0 min.
10. decemberTor0 min.
11. decemberFre0 min.
12. decemberLør0 min.
13. decemberSøn0 min.
14. decemberMan0 min.
15. decemberTir0 min.
16. decemberOns0 min.
17. decemberTor0 min.
18. decemberFre0 min.
19. decemberLør0 min.
20. decemberSøn0 min.
21. decemberMan0 min.
22. decemberTir0 min.
23. decemberOns0 min.
24. decemberTor0 min.
25. decemberFre0 min.
26. decemberLør0 min.
27. decemberSøn0 min.
28. decemberMan0 min.
29. decemberTir0 min.
30. decemberOns0 min.
31. decemberTor0 min.